Зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2025 г. N 82382
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2025 г. N 203н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" <1> приказываю:
--------------------
<1> Пункт 1 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608.
1. Утвердить прилагаемые критерии оценки качества медицинской помощи.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный N 46740).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.
Министр
М.А. МУРАШКО
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 14 апреля 2025 г. N 203н
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ
1.1. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при брюшном тифе (инфекция, вызванная Salmonella Typhi) (код по Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра (далее - МКБ-10): A01.0)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный | Да/Нет |
| 2. | Выполнено микробиологическое исследование кала на патогенную кишечную флору (Salmonella spp., Shigella spp.), микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое исследование крови на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, C) или определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, C) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции | Да/Нет |
| 3. | Выполнено контрольное бактериологическое исследование пробы кала и мочи трехкратно после клинического выздоровления | Да/Нет |
| 4. | Выполнено исследование активности альфа-амилазы в крови, и исследование активности аланинаминотрансферазы в крови, и исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови, и исследование мочевины в крови, и исследование общего билирубина в крови, и исследование калия в крови, и исследование натрия в крови, и исследование ионизированного кальция в крови | Да/Нет |
| 5. | Выполнено определение антител к O-антигену сальмонелла тифи (anti-Salmonella typhi) в крови в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации и определение антител к Vi-антигену сальмонелла тифи (anti-Salmonella typhi) в крови в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации и паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B), паратифа C (Salmonella Paratyphi C) (при диагностике и далее через 7 - 10 календарных дней) | Да/Нет |
| 6. | Выполнено генотипирование групп крови по системе AB0 и определение антигена D системы Резус (резус-принадлежность) или определение антигена D системы Резус (резус-принадлежность) с использованием автоматизированного оборудования (пациентам с тяжелыми и среднетяжелыми формами) | Да/Нет |
| 7. | Выполнена электрокардиография | Да/Нет |
| 8. | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, или компьютерная томография органов брюшной полости, или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | Да/Нет |
| 9. | Назначено лечение антибактериальными лекарственными препаратами системного действия (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний). | Да/Нет |
| 10. | Выполнено достижение клинического выздоровления, у декретированных групп пациентов проведено трехкратное с пятидневным интервалом контрольное бактериологическое исследование кала и мочи (проведенного через 5 календарных дней после установления нормальной температуры тела или через 2 календарных дня после окончания этиотропного лечения). Выписка пациента из декретированных групп при достижении клинического выздоровления и отрицательного трехкратного (с пятидневным интервалом) контрольного результата бактериологического исследования кала и мочи (проведенного через 5 календарных дней после установления нормальной температуры тела или через 2 календарных дня после окончания этиотропного лечения) или клинического выздоровления, с результатами трехкратного (с пятидневным интервалом) контрольного бактериологического исследования кала и мочи, проведенного после повторного курса терапии антибактериальными препаратами | Да/Нет |
1.2. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при брюшном тифе (инфекция, вызванная Salmonella Typhi) (код по МКБ-10: A01.0)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный | Да/Нет |
| 2. | Выполнено микробиологическое исследование кала на патогенную кишечную флору (Salmonella spp., Shigella spp.), микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологическое исследование крови на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, C) или определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, C) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции | Да/Нет |
| 3. | Выполнено контрольное бактериологическое исследование пробы кала и мочи после клинического выздоровления трехкратное | Да/Нет |
| 4. | Выполнено исследование активности альфа-амилазы в крови и исследование активности аланинаминотрансферазы в крови, и исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови, и исследование мочевины в крови, и исследование общего билирубина в крови, и исследование калия в крови, и исследование натрия в крови, и исследование ионизированного кальция в крови | Да/Нет |
| 5. | Выполнено определение антител к O-антигену сальмонелла тифи (anti-Salmonella typhi) в крови в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации и определение антител к Vi-антигену сальмонелла тифи (anti-Salmonella typhi) в крови в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации и паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B), паратифа C (Salmonella Paratyphi C) (при диагностике и далее через 7 - 10 календарных дней) | Да/Нет |
| 6. | Выполнено генотипирование групп крови по системе AB0 и определение антигена D системы Резус (резус-принадлежность) или определение антигена D системы Резус (резус-принадлежность) с использованием автоматизированного оборудования (пациентам с тяжелыми и среднетяжелыми формами) | Да/Нет |
| 7. | Выполнена электрокардиография | Да/Нет |
| 8. | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости или компьютерная томография органов брюшной полости, или магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | Да/Нет |
| 9. | Выполнена дезинтоксикационная терапия (пациентам со среднетяжелой и тяжелой степенями тяжести) | Да/Нет |
| 10. | Выполнено лечение антибактериальными лекарственными препаратами системного действия (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинский противопоказаний) | Да/Нет |
| 11. | Выполнено достижение клинического выздоровления, у декретированных групп пациентов проведено трехкратное (с пятидневным интервалом) контрольное бактериологическое исследование кала и мочи (проведенного через 5 календарных дней после установления нормальной температуры тела или через 2 календарных дня после окончания этиотропного лечения). Выписка декретированных групп пациентов при достижении клинического выздоровления и отрицательного трехкратного (с пятидневным интервалом) контрольного результата бактериологического исследования кала и мочи (проведенного через 5 календарных дней после установления нормальной температуры тела или через 2 календарных дня после окончания этиотропного лечения) или клинического выздоровления, с результатами трехкратного (с пятидневным интервалом) контрольного бактериологического исследования кала и мочи, проведенного после повторного курса терапии антибактериальными лекарственными препаратами | Да/Нет |
| 12. | Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 20 минут от момента поступления в стационар | Да/Нет |
| 13. | Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при наличии медицинских показаний) | Да/Нет |
| 14. | Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при наличии медицинских показаний) | Да/Нет |
| 15. | Выполнена базовая коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | Да/Нет |
| 16. | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (контрольное) | Да/Нет |
| 17. | Выполнена своевременная диагностика осложнений: кишечное кровотечение, перфорация кишки и (или) разрыв селезенки | Да/Нет |
| 18. | Выполнен перевод в хирургическое отделение в течение 30 минут при развитии перфорации и (или) разрыве селезенки | Да/Нет |
| 19. | Выполнено лечение осложнений | Да/Нет |
1.3. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при сальмонеллезе (код по МКБ-10: A02)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный и общий (клинический) анализ мочи, и исследование активности аланинаминотрансферазы в крови, и исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови, и исследование мочевины в крови, и исследование общего билирубина в крови, и исследование калия в крови, и исследование натрия в крови, и исследование ионизированного кальция в крови, и исследование креатинина в крови | Да/Нет |
| 2. | Выполнено микробиологическое (культуральное), или иммунохроматографическое, или серологическое, или молекулярно-биологическое исследование кала, или ректального мазка, или рвотных масс, или промывных вод желудка | Да/Нет |
| 3. | Выполнено лечение антимикробными лекарственными препаратами системного действия | Да/Нет |
| 4. | Выполнено достижение клинического выздоровления (отсутствии лихорадки, нормализации стула, прекращения рвоты) и у декретированных групп пациентов проведено однократное лабораторное обследование (проведенное через 1 - 2 календарных дня после окончания лечения) | Да/Нет |
1.4. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при сальмонеллезе (код по МКБ-10: A02)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнено исследование активности аланинаминотрансферазы в крови, и исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови, и исследование мочевины в крови, и исследование общего билирубина в крови, и исследование калия в крови, и исследование натрия в крови, и исследование ионизированного кальция в крови, и исследование креатинина в крови и базовая коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (при средне-тяжелой и тяжелой формах) | Да/Нет |
| 2. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный | Да/Нет |
| 3. | Выполнен общий (клинический) анализ мочи | Да/Нет |
| 4. | Выполнено микробиологическое (культуральное), или иммунохроматографическое, или серологическое, или молекулярно-биологическое исследование кала, или ректального мазка, или рвотных масс, или промывных вод желудка. | Да/Нет |
| 5. | Выполнена оценка степени тяжести синдрома дегидратации с помощью вопросника, оценочной шкалы | Да/Нет |
| 6. | Выполнено лечение антимикробными лекарственными препаратами системного действия | Да/Нет |
| 7. | Выполнено достижение клинического выздоровления (отсутствие лихорадки, нормализации стула, прекращения рвоты) и у декретированных групп пациентов проведено однократное лабораторное обследование (проведенное через 1 - 2 календарных дня после окончания лечения). Выписка при достижении клинического выздоровления и у декретированных групп пациентов после отрицательного однократного лабораторного обследования (проведенного через 1 - 2 календарных дня после окончания лечения) или клинического выздоровления, с результатами однократного контрольного бактериологического исследования кала (проведенного через 1 - 2 календарных дня после окончания лечения), проведенного после повторного курса терапии антибактериальными лекарственными препаратами | Да/Нет |
| 8. | Выполнен осмотр врачом-инфекционистом не позднее 20 минут от момента поступления в стационар | Да/Нет |
| 9. | Выполнен осмотр врачом - анестезиологом-реаниматологом до 30 минут от момента поступления в стационар пациентам с наличием неотложных состояний для определений показаний к переводу в отделение реанимации и интенсивной терапии | Да/Нет |
| 10. | Выполнен осмотр врачом-хирургом пациента с наличием интенсивных болей в животе, гипотонии до 30 минут от момента поступления в стационар для исключения острой хирургической патологии и определений к переводу в хирургическое отделение | Да/Нет |
| 11. | Выполнено исследование кислотно-основного состояния и газов крови (pH крови, pCO2, стандартный бикарбонат плазмы крови, буферные основания капиллярной крови) пациентам в средне-тяжелой и тяжелой форме | Да/Нет |
| 12. | Выполнена базовая коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) при тяжелых и осложненных формах заболевания | Да/Нет |
| 13. | Выполнено микробиологическое исследование крови на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, C) и микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева пациентам с тяжелым течением и подозрением на генерализацию инфекции | Да/Нет |
| 14. | Выполнено молекулярно-биологическое исследование кала на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.), определение ДНК бактерий рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени при возможности лаборатории | Да/Нет |
| 15. | Выполнена ректороманоскопия и (или) колоноскопия у пациентов с клиническими симптомами сальмонеллеза и наличии длительной диареи инвазивного типа | Да/Нет |
| 16. | Выполнена регидратационная терапия пациентам с признаками дегидратации | Да/Нет |
| 17. | Выполнена своевременная диагностика (в течение 10 мин) и достигнута стабилизация состояния (6 - 8 часов) при токсико-инфекционном шоке, дегидратационном шоке | Да/Нет |
1.5. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи детям при сальмонеллезе (коды по МКБ-10: A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнена оценка степени тяжести синдрома дегидратации с помощью вопросника, оценочной шкалы | Да/Нет |
| 2. | Выполнено определение ДНК бактерий рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и (или) микробиологическое (культуральное) исследование кала или ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным лекарственным препаратам, определение ДНК возбудителя бактериальной дизентерии (Shigella spp.) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и (или) микробиологическое (культуральное) исследование кала или ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным лекарственным препаратам и микробиологическое (культуральное) исследование кала | Да/Нет |
| 3. | Выполнено лечение пероральными солевыми составами для регидратации (оральная регидратация) (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено лечение лекарственными препаратами группы кишечных адсорбентов (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 5. | Выполнено лечение лекарственными препаратами группы противодиарейных микроорганизмов (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
1.6. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи детям при сальмонеллезе (коды по МКБ-10: A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнено измерение массы тела | Да/Нет |
| 2. | Выполнена оценка степени тяжести синдрома дегидратации с помощью вопросника, оценочной шкалы | Да/Нет |
| 3. | Выполнено определение ДНК бактерий рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и (или) микробиологическое (культуральное) исследование кала или ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным лекарственным препаратам, определение ДНК возбудителя бактериальной дизентерии (Shigella spp.) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и (или) микробиологическое (культуральное) исследование кала или ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным лекарственным препаратам и микробиологическое (культуральное) исследование кала | Да/Нет |
| 4. | Выполнено лечение пероральными солевыми составами для регидратации (оральная регидратация) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 5. | Выполнена инфузионная терапия (при неэффективности пероральной регидратации) (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 6. | Выполнено лечение лекарственными препаратами кишечных адсорбентов (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 7. | Выполнено лечение лекарственными препаратами противодиарейных микроорганизмов (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 8. | Выполнено лечение антимикробными лекарственными препаратами в острую фазу болезни при инвазивном течении сальмонеллеза средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 9. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный с оценкой гематокрита | Да/Нет |
| 10. | Выполнено лечение антибактериальными лекарственными препаратами системного действия при инвазивном течении сальмонеллеза средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
1.7. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи детям при ботулизме (код по МКБ-10: A05.1)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнено промывание желудка (при поступлении в первые 72 часа от начала болезни) | Да/Нет |
| 2. | Выполнена очистительная клизма (при поступлении в первые 72 часа от начала болезни) | Да/Нет |
| 3. | Выполнено комбинированное лечение иммунными сыворотками (антитоксином ботулиническим типа A и (или) антитоксином ботулиническим типа B и (или) антитоксином ботулиническим типа E (при неустановленном типе ботулотоксина) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено зондовое питание или парентеральное питание (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 5. | Выполнено лечение антибактериальными лекарственными препаратами системного действия (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 6. | Выполнена превентивная или плановая назотрахеальная интубация пациентам с афагией | Да/Нет |
| 7. | Выполнена электрокардиография | Да/Нет |
| 8. | Выполнен прием (консультация) врача-детского кардиолога первичный и (или) прием (консультация) врача-невролога первичный (при наличии медицинских показаний) | Да/Нет |
| 9. | Выполнена инфузионная терапия (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
1.8. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи детям при ротавирусном гастроэнтерите (код по МКБ-10: A08.0)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнена оценка степени тяжести синдрома дегидратации с помощью вопросника, оценочной шкалы | Да/Нет |
| 2. | Выполнено определение антигенов ротавирусов в образцах кала методом иммуноферментного анализа или качественное определение РНК ротавирусов группы A (Rotavirus A) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, или определение антигена ротавируса (Rotavirus) в образцах кала методом иммунохроматографического анализа | Да/Нет |
| 3. | Выполнено лечение пероральными солевыми составами для регидратации (оральная регидратация) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено лечение лекарственными препаратами кишечных адсорбентов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 5. | Выполнено лечение препаратами противодиарейных микроорганизмов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
1.9. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи детям при ротавирусном гастроэнтерите (код по МКБ-10: A08.0)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнена оценка степени тяжести синдрома дегидратации с помощью вопросника, оценочной шкалы | Да/Нет |
| 2. | Выполнено определение антигенов ротавирусов в образцах кала методом иммуноферментного анализа или качественное определение РНК ротавирусов группы A (Rotavirus A) в образцах кала методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, или определение антигена ротавируса (Rotavirus) в образцах кала методом иммунохроматографического анализа | Да/Нет |
| 3. | Выполнено лечение пероральными солевыми составами для регидратации (оральная регидратация) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено лечение лекарственными препаратами кишечных адсорбентов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 5. | Выполнено лечение лекарственными препаратами противодиарейных микроорганизмов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
| 6. | Выполнено измерение массы тела | Да/Нет |
| 7. | Выполнен общий (клинический) анализ крови расширенный у больных со средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести ротавирусной инфекцией | Да/Нет |
| 8. | Выполнен расчет объема инфузионной терапии в случае проведения инфузионной терапии | Да/Нет |
1.10. Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при туберкулезе (коды по МКБ-10: A15 - A19)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнена рентгенография грудной клетки прицельная или томография легких аналоговая, или томография легких цифровая - томосинтез, или спиральная компьютерная томография легких | Да/Нет |
| 2. | Выполнено микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) или микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование биоптата бронхолегочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), (при установлении диагноза в зависимости от предполагаемой локализации) | Да/Нет |
| 3. | Выполнено молекулярно-биологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) или молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex, или определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче (в том числе после массажа простаты), или молекулярно-биологическое исследование кала на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis), или молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови, или молекулярно-биологическое исследование препарата нативной подкожной жировой клетчатки или парафинового блока на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование нативного препарата костной ткани или парафинового блока на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование нативного препарата верхних дыхательных путей или парафинового блока на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование нативного препарата тканей трахеи и бронхов или парафинового блока на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование перикардиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование нативного препарата тканей средостения или внутригрудных лимфоузлов или парафинового блока на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции, или молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции, или молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции, или молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом полимеразной цепной реакции, или молекулярно-биологическое исследование нативного препарата тканей лимфоузла или парафинового блока на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям (при установлении диагноза в зависимости от предполагаемой локализации) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено направление в противотуберкулезный диспансер в срок 3 календарных дня для проведения дополнительного обследования пациента при подозрении на туберкулез | Да/Нет |
1.11. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при туберкулезе (коды по МКБ-10: A15 - A19)
| N п/п | Критерии оценки качества | Оценка выполнения |
| 1. | Выполнена рентгенография грудной клетки прицельная или томография легких аналоговая, или томография легких цифровая - томосинтез, или спиральная компьютерная томография легких | Да/Нет |
| 2. | Выполнено микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) или микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование биоптата бронхолегочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (при установлении диагноза в зависимости от предполагаемой локализации) | Да/Нет |
| 3. | Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) или микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), или микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование бронхолегочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) исследование крови на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), или микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты, или микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте (в зависимости от предполагаемой локализации) | Да/Нет |
| 4. | Выполнено микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным лекарственным препаратам первого ряда на жидких питательных средах или микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным лекарственным препаратам второго ряда на жидких питательных средах, или микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному лекарственному препарату включая резервные на жидких питательных средах, или микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным лекарственным препаратам первого ряда на плотных питательных средах, или микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным лекарственным препаратам второго ряда на плотных питательных средах (при установлении диагноза в зависимости от предполагаемой локализации) | Да/Нет |
