№
|
Признак
|
Грамположительные бактерии
|
Грамотрицательные бактерии
|
1. | Грамм Реакция | Сохраняйте кристально-фиолетовый краситель и окрашивайте в синий или фиолетовый цвета при окрашивании по Граму. | Принимайте сафранин после
обесцвечивание и окрашивание в розовый или красный цвет при окрашивании по Граму.
|
2. | Толщина клеточной стенки | Толстый (20-80 нм) | Тонкий (8-10 нм) |
3. | Слой пептидогликана | Толстый (многослойный) | Тонкий (однослойный) |
4. | Жесткость и эластичность | Жесткий и менее эластичный | Менее жесткий и более эластичный |
5. | Внешняя мембрана | Нет на месте | настоящее время |
6. | Разнообразие аминокислот в клеточной стенке | Мало | Несколько |
7. | Ароматическая и серосодержащая аминокислота в клеточной стенке | Нет на месте | настоящее время |
8. | Периплазматическое пространство | Нет на месте | настоящее время |
9. | Тейхоевые кислоты | В основном присутствует | Нет на месте |
10. | Porins | Нет на месте | настоящее время |
11. | Содержание липополисахарида (ЛПС) | Практически нет | Высоко |
12. | Содержание липидов и липопротеинов | Низкий (у кислотоустойчивых бактерий липиды связаны с пептидогликаном) | Высокий (из-за наличия внешней мембраны |
13. | Соотношение РНК: ДНК | 8: 1 | Почти 1 |
14. | мезозомы (пишут, что их не существует) | Довольно выдающийся | Менее выдающийся |
15. | Жгутиковая структура | 2 кольца в базальном теле | 4 кольца в базальном теле |
16. | магнитосом | Обычно отсутствует. | Иногда присутствует. |
17. | Морфология | Обычно кокки или спорообразующие палочки (исключение: Lactobacillus и Corynebacterium) | Обычно не образующие спор стержни (исключение: Neisseria) |
18. | Формирование эндоспор | Некоторые производят эндоспоры в неблагоприятных условиях. | Обычно не обнаружено, чтобы производить эндоспоры. |
19. | Токсин производится | Экзотоксины | Эндотоксины или экзотоксины |
20. | Возбудители | Немногие патогенные бактерии относятся к грамположительной группе. | Большинство патогенов являются грамотрицательными. |
21. | Требования к питанию | Относительно сложный | Относительно просто |
22. | Сопротивление физическим нарушениям | Высоко | Низкий |
23. | Разрушение клеточной стенки лизоцимом | Высоко | Низкий (требуется предварительная обработка для дестабилизации внешней мембраны) |
24. | Восприимчивость к пенициллину и сульфонамиду | Высоко | Низкий |
25. | Восприимчивость к стрептомицину, хлорамфениколу и тетрациклину | Низкий | Высоко |
26. | Ингибирование основными красителями | Высоко | Низкий |
27. | Восприимчивость к анионным моющим средствам | Высоко | Низкий |
28. | Стойкость к азиду натрия | Высоко | Низкий |
29. | Стойкость к высыханию | Высоко | Низкий |
30. | Rendering | Они могут сделать Грам-ве, увеличивая кислотность | Они могут сделать Gram + ve, увеличивая щелочность |
31. | Примеры | стафилококк
стрептококк
бацилла
Clostridium
энтерококк
| этерихия
сальмонелла
Klebsiella
Протей
Helicobacter
Pseudomonas
|
Комментарии