Код
раздела | | Наименование раздела | | Учетное время (мин.) |
врача | | мед.с. |
|
1.001. | | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 14 | | 14 |
1.002. | | Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 11 | | 11 |
1.011. | | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 17 | | 17 |
1.012. | | Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 13 | | 13 |
1.015. | | Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.017. | | Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.018. | | Прием врача-терапевта участкового профилактический на дому | | 20 | | 20 |
1.021. | | Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | | 17 | | 17 |
1.022. | | Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | | 13 | | 13 |
1.025. | | Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка диспансерный, амбулаторный | | 13 | | 13 |
1.027. | | Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.031. | | Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.032. | | Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.035. | | Прием врача-терапевта подросткового диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.037. | | Прием врача-терапевта подросткового профилактический, амб. | | 8 | | 8 |
1.041. | | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 18 | | 18 |
1.042. | | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 13 | | 13 |
1.045. | | Прием врача-кардиолога диспансерный, амб. | | 15 | | 15 |
1.051. | | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.052. | | Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.055. | | Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.061. | | Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.062. | | Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.065. | | Прием врача-нефролога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.071. | | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.072. | | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.075. | | Прием врача-эндокринолога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.081. | | Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.082. | | Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.085. | | Прием врача-гематолога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.091. | | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.092. | | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.095. | | Прием врача-инфекциониста диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.097. | | Прием врача-инфекциониста профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.114. | | Прием врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, диспансерный, первичный, амбулаторный, (по расширенной методике | | 50 | | 50 |
1.115. | | Прием врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, диспансерный, первичный, амбулаторный (в объеме ф 061у) | | 25 | | 25 |
1.116. | | Прием врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, повторный, амбулаторный | | 10 | | 10 |
1.117. | | Прием врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом ,профилактический, амбулаторный | | 10 | | 10 |
1.141. | | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 5 | | 5 |
1.142. | | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 4 | | 4 |
1.145. | | Прием врача-хирурга диспансерный, амб. | | 6 | | 6 |
1.147. | | Прием врача-хирурга профилактический, амб. | | 4 | | 4 |
1.151. | | Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., первичный, амб. | | 9 | | 9 |
1.152. | | Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб. | | 5 | | 5 |
1.155. | | Прием травматолога-ортопеда диспансерный, амб. | | 8 | | 8 |
1.157. | | Прием травматолога-ортопеда профилактический, амб. | | 9 | | 9 |
1.161. | | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.162. | | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 6.5 | | 6.5 |
1.165. | | Прием врача-уролога диспансерный, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.167. | | Пpием врача-уpолога пpофилактический, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.191. | | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.192. | | Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.195. | | Прием врача-онколога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.197. | | Прием врача-онколога профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.201. | | Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.202. | | Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, повтоpный | | 10 | | 10 |
1.211. | | Прием врача-стоматолога первичный, амб. | | 10 | | 10 |
1.212. | | Прием врача-стоматолога, повторный, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.218. | | Прием врача-стоматолога больных с заболеваниями пародонта, первичный, амбулаторный | | 15 | | 15 |
1.219. | | Прием врача-стоматолога больных с заболеваниями пародонта, повторный, амб.. | | 15 | | 15 |
1.221. | | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб. | | 10 | | 10 |
1.222. | | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.225. | | Прием врача-стоматолога диспансерный | | 12 | | 12 |
1.227. | | Прием врача-стоматолога профилактический | | 25 | | 25 |
1.241. | | Прием врача-стоматолога-ортодонта,первичный | | 45 | | 45 |
1.242. | | Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный | | 15 | | 15 |
1.261. | | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 20 | | 20 |
1.262. | | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 16 | | 16 |
1.265. | | Прием врача-офтальмолога диспансерный, амб. | | 20 | | 20 |
1.267. | | Прием врача-офтальмолога профилактический, амб. | | 6 | | 6 |
1.271. | | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 10 | | 10 |
1.272. | | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 6 | | 6 |
1.275. | | Прием врача-отоларинголога диспансерный, амб. | | 10 | | 10 |
1.277. | | Прием врача-отоларинголога профилактический, амб. | | 6 | | 6 |
1.291. | | Прием врача-фтизиатра участкового лечебно--диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.292. | | Прием врача-фтизиатра участкового лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.295. | | Прием врача-фтизиатра участкового диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.297. | | Прием врача-фтизиатра участкового профилактический, амб. | | 12 | | 12 |
1.301. | | Прием врача-невропатолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.302. | | Прием врача-невропатолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.305. | | Прием врача-невропатолога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.307. | | Прием врача-невропатолога профилактический, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.321. | | Прием врача-психиатра участкового лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.322. | | Прием врача-психиатра участкового лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.325. | | Прием врача-психиатра участкового диспансерный, амб. | | 15 | | 15 |
1.331. | | Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., первичный, амб. | | 5 | | 5 |
1.332. | | Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., повторный, амб. | | 4 | | 4 |
1.335. | | Прием врача-дерматовенеролога диспансерный, амб. | | 5 | | 5 |
1.337. | | Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амб. | | 5 | | 5 |
1.361. | | Прием врача-психиатра-нарколога леч.-диагностич., первичный, амб. | | 10 | | 10 |
1.362. | | Прием врача-психиатра-нарколога леч.-диагностич., повторный, амб. | | 9 | | 9 |
1.365. | | Прием врача-психиатра-нарколога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.371. | | Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 18 | | 18 |
1.372. | | Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 13 | | 13 |
1.375. | | Прием врача-ревматолога диспансерный, амб. | | 15 | | 15 |
1.377. | | Прием врача-ревматолога профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.391. | | Прием врача-психиатра подросткового лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.392. | | Прием врача-психиатра подросткового лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.395. | | Прием врача-психиатра подросткового диспансерный, амб. | | 15 | | 15 |
1.397. | | Прием врача-психиатра подросткового профилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.411. | | Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.412. | | Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.415. | | Прием врача-аллерголога-иммунолога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.421. | | Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.422. | | Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.427. | | Пpием врача-психотеpапевта пpофилактический, амб. | | 10 | | 10 |
1.431. | | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 15 | | 15 |
1.432. | | Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 10 | | 10 |
1.435. | | Прием врача-пульмонолога диспансерный, амб. | | 12 | | 12 |
1.441. | | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 10 | | 10 |
1.442. | | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 9 | | 9 |
1.445. | | Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный, амб. | | 10 | | 10 |
1.447. | | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амб. | | 7.5 | | 7.5 |
1.451. | | Прием врача акушера-гинеколога участкового беременной первичный, амб. | | 30 | | 30 |
1.452. | | Прием врача акушера-гинеколога участкового диспансерный, при осложн.течении беремен.,амб. | | 20 | | 20 |
1.458. | | Прием врача- акушера-гинеколога участкового родильницы, при неосложненном течении послеродового периода, амб. | | 15 | | 15 |
1.459. | | Прием врача акушера-гинеколога участкового родильницы, при осложненном течении послеродового периода, амб. | | 20 | | 20 |
1.461. | | Прием врача-проктолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 6 | | 6 |
1.462. | | Прием врача-проктолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 4 | | 4 |
1.465. | | Прием врача-проктолог диспансерный, амб. | | 6 | | 6 |
1.471. | | Прием врача-гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный. амб. (женская консультация) | | 30 | | 30 |
1.472. | | Прием врача-гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб. (женская консультация) | | 15 | | 15 |
1.475. | | Прием врача-гинеколога-эндокринолога диспансерный, амб. (женская консультация) | | 15 | | 15 |
1.511. | | Прием врача-геронтолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 20 | | 20 |
1.512. | | Прием врача-геронтолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 15 | | 15 |
1.515. | | Прием врача-геронтолога диспансерный, амб. | | 15 | | 15 |
1.521. | | Прием врача-генетика лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 30 | | 30 |
1.522. | | Прием врача-генетика лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 15 | | 15 |
1.541. | | Прием врача-сексопатолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 60 | | 60 |
1.542. | | Прием врача-сексопатолога лечебно-диагностический, повтоpный, амб. | | 50 | | 50 |
1.545. | | Прием врача-сексопатолога диспансеpный, амб. | | 50 | | 50 |
1.701. | | Консультация врача- терапевта КДЦ | | 30 | | 30 |
1.702. | | Консультация врача- кардиолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.703. | | Консультация врача-гастроэнтеролога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.704. | | Консультация врача-нефролога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.705. | | Консультация врача-эндокринолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.706. | | Консультация врача-гематолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.707. | | Консультация врача-хирурга КДЦ | | 30 | | 30 |
1.708. | | Консультация врача-травматолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.709. | | Консультация врача-уролога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.710. | | Консультация врача-офтальмолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.711. | | Консультация врача- отоларинголога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.712. | | Консультация врача-невропатолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.713. | | Консультация врача-ревматолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.714. | | Консультация врача-аллерголога-иммунолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.715. | | Консультация врача-психотерапевта КДЦ | | 30 | | 30 |
1.716. | | Консультация врача-пульмонолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.717. | | Консультация врача-проктолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.718. | | Консультация врача по мануальной терапии КДЦ | | 30 | | 30 |
1.722. | | Консультация врача-онколога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.723. | | Консультация врача-стоматолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.724. | | Консультация врача-фтизиатра КДЦ | | 30 | | 30 |
1.725. | | Консультация врача-психиатра КДЦ | | 30 | | 30 |
1.726. | | Консультация врача-дерматовенеролога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.727. | | Консультация врача-гинеколога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.729. | | Консультация врача-сексопатолога КДЦ | | 30 | | 30 |
1.730. | | Консультация врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом в КДЦ | | 30 | | 30 |
1.801. | | Прием семейного врача взрослого населения лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 22.5 | | 22.5 |
1.802. | | Прием семейного врача взрослого населения лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 15 | | 15 |
1.805. | | Прием семейного врача взрослого населения, диспансерный, амб. | | 18 | | 18 |
1.807. | | Прием семейного врача взрослого населения, профилактический, амб. | | 22.5 | | 22.5 |
1.808. | | Прием семейного врача беременной, первичный, амб. | | 45 | | 45 |
1.811. | | Прием семейного врача беременной диспансерный, повторный, амб. | | 22.5 | | 22.5 |
1.812. | | Прием семейного врача родильницы диспансерный, первичный, амб. | | 30 | | 30 |
1.813. | | Прием семейного врача послеродовый диспансерный, повторный, амб. | | 22.5 | | 22.5 |
1.820. | | Прием семейного врача детей первого года жизни профилактический, амб. | | 37.5 | | 37.5 |
1.821. | | Прием семейного врача детей дошкольного возраста, проф., амб. | | 37.5 | | 37.5 |
1.822. | | Прием семейного врача при оформлении в детское дошкольное учреждение | | 37.5 | | 37.5 |
1.823. | | Прием семейного врача детей лечебно-диагностический, первичный, амб. | | 30 | | 30 |
1.824. | | Прием семейного врача детей лечебно-диагностический, повторный, амб. | | 25.5 | | 25.5 |
1.827. | | Прием семейного врача больных детей диспансерный, амб. | | 30 | | 30 |
1.828. | | Визит к семейному врачу с медико-социальной целью | | 15 | | 15 |
Комментарии