Полный текст статьи:
Коллеги, для Вас мы подготовили аналогичную актуальную таблицу на 2020 год, переход по кнопке ниже
Производственный календарь 2019
2019 | Неделя | предпраз- | 40 | 39 | 38,5 | 36 | 33 | 30 |
Раб. дней | День | дничный | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6 |
17 | Январь | | 136 | 132,6 | 130,9 | 122,4 | 112,2 | 102 |
20 | Февраль | 1 | 159 | 155 | 153 | 143 | 131 | 119 |
20 | Март | 1 | 159 | 155 | 153 | 143 | 131 | 119 |
22 | Апрель | 1 | 175 | 170,6 | 168,4 | 157,4 | 144,2 | 131 |
18 | Май | 1 | 143 | 139,4 | 137,6 | 128,6 | 117,8 | 107 |
19 | Июнь | 1 | 151 | 147,2 | 145,3 | 135,8 | 124,4 | 113 |
23 | Июль | | 184 | 179,4 | 177,1 | 165,6 | 151,8 | 138 |
22 | Август | | 176 | 171,6 | 169,4 | 158,4 | 145,2 | 132 |
21 | Сентябрь | | 168 | 163,8 | 161,7 | 151,2 | 138,6 | 126 |
23 | Октябрь | | 184 | 179,4 | 177,1 | 165,6 | 151,8 | 138 |
20 | Ноябрь | | 160 | 156 | 154 | 144 | 132 | 120 |
22 | Декабрь | 1 | 175 | 170,6 | 168,4 | 157,4 | 144,2 | 131 |
247 | Год | | 1970 | 1920,6 | 1895,9 | 1772,4 | 1624,2 | 1476 |
Праздники: январь-1,2,3,4,5,6,7,8; февраль-23; март-8; май-1,9; июнь-12; ноябрь-4.
Дни переноса: с 05.01 на 02.05; с 06.01 на 03.05; с 23.02 на 10.05.
|
Комментарии 2
производственный календарь 2020 год, 38,5 часовая неделя, 40, 39, 38,5, 36, 33, 30 часовая рабочая неделя https://endoexpert.ru/stati/proizvodstvennyy-kalendar-2020-40-39-38-5-36-33-30-chasovaya-rabochaya-nedelya/